हाल के वर्षों में, पोलैंड मध्य-पूर्वी यूरोप में रसायनों के लिए एक तेजी से महत्वपूर्ण खरीद केंद्र के रूप में उभरा है। एक बड़े विनिर्माण क्षेत्र के साथ यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में, यह ऑटोमोटिव घटकों, फर्नीचर, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बैटरी विनिर्माण के लिए औद्योगिक श्रृंखलाओं का विस्तार करता रहता है। घरेलू रासायनिक आपूर्ति ऐसी औद्योगिक मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकती है, जिससे रासायनिक आयात एक नियमित आवश्यकता बन जाती है। चीन इस आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी, सार्वजनिक चर्चाएँ पोलैंड को चीनी रासायनिक निर्यात की वास्तविक मात्रा और उत्पाद मिश्रण के बारे में केवल खंडित धारणाएँ प्रस्तुत करती हैं।
डेटा तालिका
| नहीं। | प्रोडक्ट का नाम | CAS संख्या। | सीमा शुल्क वस्तु विवरण | एचएस कोड | निर्यात मात्रा | इकाई | निर्यात मूल्य | यूनिट (सीएनवाई) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साइट्रिक एसिड | 77‑92‑9 | साइट्रिक एसिड | 29181400 | 41,934,153 | किग्रा | 217,535,774 | CNY |
| 2 | melamine | 108‑78‑1 | melamine | 29336100 | 26,046,500 | किग्रा | 169,937,891 | CNY |
| 3 | प्रोपलीन ग्लाइकोल | 57‑55‑6 | प्रोपलीन ग्लाइकोल | 29053200 | 20,586,229 | किग्रा | 149,576,336 | CNY |
| 4 | polypropylene | 9003‑07‑0 | प्राथमिक रूपों में पॉलीप्रोपाइलीन | 39021000 | 20,193,866 | किग्रा | 176,189,420 | CNY |
| 5 | डाइमिथाइल कार्बोनेट | 616‑38‑6 | अन्य गैर-धात्विक अकार्बनिक एसिड एस्टर, एनईएस | 29209000 | 16,417,754 | किग्रा | 137,515,487 | CNY |
| 6 | ग्लाइसिन | 56‑40‑6 | अन्य अमीनो-एसिड, एनईएस | 29224919 | 14,427,319 | किग्रा | 192,820,485 | CNY |
| 7 | एथिल एसीटेट | 141‑78‑6 | एथिल एसीटेट | 29153100 | 10,000,870 | किग्रा | 55,672,494 | CNY |
| 8 | कटू सोडियम | 1310‑73‑2 | सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठोस | 28151100 | 8,081,000 | किग्रा | 28,456,649 | CNY |
| 9 | चींटी का तेजाब | 64‑18‑6 | चींटी का तेजाब | 29151100 | 6,572,400 | किग्रा | 18,947,427 | CNY |
| 10 | सफेद खनिज तेल | 8042‑47‑5 | पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल, एनईएस | 27101999 | 4,010,946 | किग्रा | 33,511,275 | CNY |
| 11 | लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट | 21324‑40‑3 | अन्य फ्लोराइड | 28269090 | 3,989,995 | किग्रा | 415,468,319 | CNY |
| 12 | लैक्टिक एसिड | 50‑21‑5 | लैक्टिक एसिड और उसके लवण और एस्टर | 29181100 | 2,995,260 | किग्रा | 24,918,202 | CNY |
| 13 | रंजातु डाइऑक्साइड | 13463‑67‑7 | टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर आधारित अन्य रंगद्रव्य और तैयारी | 32061900 | 2,627,158 | किग्रा | 36,764,959 | CNY |
| 14 | polyethylene | 9002‑88‑4 | प्राथमिक रूपों में पॉलीथीन, विशिष्ट गुरुत्व <0.94 | 39011000 | 2,229,301 | किग्रा | 23,867,619 | CNY |
| 15 | मिथाइल एथिल कीटोन (एमईके) | 78‑93‑3 | ब्यूटेनोन (मिथाइल एथिल कीटोन) | 29141200 | 1,546,560 | किग्रा | 11,323,341 | CNY |
| 16 | अमोनियम क्लोराइड | 12125‑02‑9 | उर्वरक उपयोग के लिए अमोनियम क्लोराइड | 28271010 | 1,278,000 | किग्रा | 813,813 | CNY |
| 17 | सोडियम कार्बोनेट | 497‑19‑8 | खार राख | 28362000 | 1,115,004 | किग्रा | 1,335,686 | CNY |
| 18 | हेक्सानेडिओल | 629‑11‑8 | पॉली (एथिलीन-हेक्सामेथिलीन-ब्यूटिलीन टेरेफ्थेलेट), प्राथमिक रूपों में, एनईएस | 39079999 | 1,031,800 | किग्रा | 10,298,767 | CNY |
| 19 | मोनोएथेनॉलमाइन | 141‑43‑5 | मोनोएथेनॉलमाइन और इसके लवण | 29221100 | 712,012 | किग्रा | 6,553,096 | CNY |
| 20 | पोटेशियम नाइट्रेट | 7757‑79‑1 | उर्वरक उपयोग के लिए पोटेशियम नाइट्रेट | 28342110 | 649,000 | किग्रा | 3,310,397 | CNY |
| 21 | कैल्शियम क्लोराइड | 10043‑52‑4 | कैल्शियम क्लोराइड | 28272000 | 418,162 | किग्रा | 1,188,348 | CNY |
| 22 | मिथाइल मेथैक्रिलेट | 80‑62‑6 | प्राथमिक रूपों में पॉली (मिथाइल मेथैक्रिलेट)। | 39061000 | 324,662 | किग्रा | 3,785,719 | CNY |
| 23 | ओकसेलिक अम्ल | 144‑62‑7 | ओकसेलिक अम्ल | 29171110 | 323,000 | किग्रा | 1,371,173 | CNY |
| 24 | फॉस्फोरिक एसिड | 7664‑38‑2 | फॉस्फोरिक एसिड (खाद्य-ग्रेड / अन्य) | 28092011 | 226,160 | किग्रा | 2,135,258 | CNY |
| 25 | एथिल पीजी-एसिटल लेवुलिनेट | 5413‑49‑0 | अल्कोहल समूहों के साथ अन्य कार्बोक्जिलिक एसिड लेकिन अन्य ऑक्सीजन युक्त कार्यात्मक समूहों के बिना | 29181900 | 225,778 | किग्रा | 5,981,312 | CNY |
| 26 | ट्रांसफार्मर का तेल | 64742‑53‑6 | स्नेहक आधार तेल | 27101993 | 212,200 | किग्रा | 2,004,720 | CNY |
| 27 | isopropanol | 67‑63‑0 | आइसोप्रोपाइल एल्कोहल | 29051220 | 156,800 | किग्रा | 1,156,718 | CNY |
| 28 | माल्टोडेक्सट्रिन | 9050‑36‑6 | डेक्सट्रिन और अन्य संशोधित स्टार्च | 35051000 | 153,333 | किग्रा | 6,040,011 | CNY |
| 29 | डाइमिथाइलफॉर्मामाइड (डीएमएफ) | 68‑12‑2‑2 | एन,एन-डाइमिथाइलफॉर्मामाइड | 29241910 | 132,050 | किग्रा | 746,371 | CNY |
| 30 | इथाइलीन ग्लाइकॉल | 107‑21‑1 | 1,2‑एथिलीन ग्लाइकोल | 29053100 | 116,976 | किग्रा | 491,623 | CNY |
| 31 | एसीटोन | 67‑64‑1 | एसीटोन | 29141100 | 92,500 | किग्रा | 617,900 | CNY |
| 32 | सुक्रालोज़ | 56038‑13‑2 | सुक्रालोज़ | 29329990 | 78,657 | किग्रा | 6,609,840 | CNY |
| 33 | बेंटोनाइट | 1302‑78‑9 | बेंटोनाइट | 25081000 | 71,152 | किग्रा | 67,580 | CNY |
| 34 | polyacrylamide | 9003‑05‑8 | प्राथमिक रूपों में पॉलीएक्रिलामाइड | 39069010 | 61,426 | किग्रा | 804,656 | CNY |
| 35 | फेनोलिक राल | 9003‑35‑4 | प्राथमिक रूपों में फेनोलिक रेजिन | 39094000 | 52,915 | किग्रा | 476,643 | CNY |
| 36 | आइसोप्रोपाइलैमाइन | 75‑31‑0 | आइसोप्रोपाइलैमाइन | 29211920 | 43,680 | किग्रा | 383,865 | CNY |
| 37 | मैग्नीशियम क्लोराइड | 7786‑30‑3 | मैग्नीशियम क्लोराइड | 28273100 | 24,000 | किग्रा | 19,991 | CNY |
| 38 | प्रोपलीन | 115‑07‑1 | प्रोपलीन | 29012200 | 23,448 | किग्रा | 1,137,547 | CNY |
| 39 | पोटेशियम सिलिकेट | 1312‑76‑1 | अन्य सिलिकेट्स; वाणिज्यिक क्षार-धातु सिलिकेट्स | 28399000 | 20,110 | किग्रा | 283,911 | CNY |
| 40 | एसीटोन साइनोहाइड्रिन | 75‑86‑5 | कीटो-अल्कोहल और कीटो-एल्डिहाइड | 29269090 | 6,516 | किग्रा | 221,244 | CNY |
| 41 | एन-ब्यूटेनॉल | 71‑36‑3 | एन-ब्यूटाइल अल्कोहल | 29051300 | 5,100 | किग्रा | 37,454 | CNY |
| 42 | 3‑नाइट्रो‑o‑xylene | 83‑41‑0 | अन्य डेरिवेटिव जिनमें केवल नाइट्रो या नाइट्रोसो समूह होते हैं | 29042090 | 4,950 | किग्रा | 174,656 | CNY |
| 43 | cyclohexanone | 108‑94‑1 | साइक्लोहेक्सानोन और मिथाइलसाइक्लोहेक्सानोन | 29142200 | 4,750 | किग्रा | 47,711 | CNY |
| 44 | बोरिक एसिड | 10043‑35‑3 | बोरिक एसिड | 28100020 | 3,156 | किग्रा | 88,649 | CNY |
| 45 | सोडियम क्लोराइड | 7647‑14‑5 | सोडियम क्लोराइड | 25010020 | 2,749 | किग्रा | 99,344 | CNY |
| 46 | ज़िंक ऑक्साइड | 1314‑13‑2 | ज़िंक ऑक्साइड | 28170010 | 1,034 | किग्रा | 14,258 | CNY |
| 47 | बोरेक्रस | 1330‑43‑4 | अन्य सोडियम टेट्राबोरेट्स | 28401900 | 150 | किग्रा | 10,127 | CNY |
| 48 | ग्लिसरॉल | 56‑81‑5 | ग्लिसरॉल | 29054500 | 71 | किग्रा | 115,126 | CNY |
| 49 | एक्रिलिक एसिड | 79‑10‑7 | एक्रिलिक एसिड और उसके लवण | 29161100 | 336,648 | किग्रा | 2,704,354 | CNY |
| 50 | चिरायता का तेजाब | 69‑72‑7 | चिरायता का तेजाब | 29182110 | 7 | किग्रा | 7,497 | CNY |
टिप्पणियाँ: निर्यात की मात्रा किलोग्राम में मापी जाती है। निर्यात मूल्य प्रत्येक उत्पाद के लिए कुल निर्यात राशि (आरएमबी में) है। इकाई मूल्य की गणना निर्यात मूल्य को निर्यात मात्रा से विभाजित करके की जाती है। उत्पादों को निर्यात मात्रा के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है।
डेटा व्याख्या
तालिका बाज़ार के पैमाने और व्यापार स्थलों पर प्रकाश डालती है। हालाँकि, गलत व्याख्या से बचने के लिए कई चेतावनियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
सीमा शुल्क टैरिफ कोड व्यक्तिगत उत्पादों की तुलना में व्यापक दायरे को कवर करते हैं। कुछ उत्पाद जैसे डाइमिथाइल कार्बोनेट (एचएस 29209000: अन्य गैर-धात्विक अकार्बनिक एसिड एस्टर एनईएस), ग्लाइसीन (एचएस 29224919: अन्य अमीनो-एसिड एनईएस) और लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट (एचएस 28269090: अन्य फ्लोराइड्स) अवशिष्ट "अन्य / एनईएस" टैरिफ उप-शीर्षकों के अंतर्गत आते हैं। इन कोडों के अंतर्गत आँकड़ों में संबंधित टैरिफ मद के अंतर्गत सभी वस्तुएँ शामिल हैं। इसलिए, किसी एकल उत्पाद के लिए स्टैंडअलोन बाजार के आकार का अनुमान लगाने के लिए कच्चे आंकड़ों का उपयोग करने से अति-बढ़े हुए परिणाम प्राप्त होंगे। उद्योग सांख्यिकी या कॉर्पोरेट निर्यात विवरण के साथ क्रॉस-सत्यापन आवश्यक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रविष्टि उसी तर्क का पालन करती है: एचएस 32061900 "टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर आधारित अन्य रंगद्रव्य और तैयारी" को कवर करता है। 80% से अधिक TiO₂ सामग्री वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट को HS 320611, एक अलग टैरिफ कोड के तहत वर्गीकृत किया गया है।
इकाई कीमतें मिश्रित औसत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक टैरिफ कोड अलग-अलग शुद्धता स्तर और पैकेजिंग प्रारूपों के साथ औद्योगिक-ग्रेड, खाद्य-ग्रेड, फार्मास्युटिकल-ग्रेड सामग्री को कवर कर सकता है। मिश्रित औसत किसी एक विशिष्ट ग्रेड के लिए प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण संदर्भ के रूप में काम नहीं कर सकता है। यह विकृति कम मात्रा वाली वस्तुओं के लिए विशेष रूप से प्रमुख है; कुछ प्रविष्टियों में केवल दर्जनों या यहां तक कि कई किलोग्राम के निर्यात की मात्रा दिखाई देती है, जिससे कम व्यावहारिक संदर्भ मूल्य के साथ असामान्य रूप से गणना की गई इकाई कीमतें होती हैं।
बाज़ार की सघनता अस्थिरता का कारण बनती है। शीर्ष तीन उत्पाद कुल निर्यात मूल्य का लगभग 45% हिस्सा हैं। प्रमुख उत्पादों के मूल्य में उतार-चढ़ाव और ऑर्डर चक्र समग्र आंकड़ों पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। बाज़ार निगरानी उद्देश्यों के लिए, प्रमुख उत्पादों की मात्रा-कीमत की गतिशीलता पर नज़र रखना, व्यापारित उत्पाद किस्मों की कुल संख्या की गणना करने की तुलना में अधिक व्यावहारिक है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: इस डेटासेट का स्रोत क्या है?
उत्तर: डेटा चीन के सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा जारी खुले आंकड़ों से लिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पहुंच: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/)।
प्रश्न: चीन से पोलैंड रासायनिक निर्यात आंकड़ों के लिए क्वेरी पथ क्या है?
ए: क्वेरी प्लेटफ़ॉर्म पर, व्यापार दिशा को "निर्यात" के रूप में सेट करें, 8 अंकों का एचएस कमोडिटी कोड इनपुट करें, व्यापार भागीदार के रूप में पोलैंड का चयन करें, समय सीमा निर्दिष्ट करें, और व्यापार मोड, उद्यम प्रकृति, सीमा शुल्क बंदरगाह, आदि के आधार पर फ़िल्टर करें।
प्रश्न: चीन के सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है?
उ: उपयोगकर्ता किसी दिए गए एचएस कोड, गंतव्य देश और समय अवधि के लिए निर्यात मात्रा और मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
व्यावहारिक युक्तियाँ
सटीक कोड चयन मायने रखता है. चीन के सीमा शुल्क 8 अंकों वाले एचएस कोड लागू करते हैं। 6-अंकीय कोड का उपयोग करने से असंबद्ध वस्तुओं को एकत्रित किया जाएगा।
वार्षिक सीमा शुल्क टैरिफ समायोजन के बाद समान रासायनिक उत्पाद के लिए टैरिफ कोड संशोधित किए जा सकते हैं। दीर्घकालिक समय-श्रृंखला तुलना के लिए कोड परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
और ज्यादा खोजें
- शंघाई डिंगवुजिन केमिकल कंपनी लिमिटेड की खोज करें।कार्यात्मक-मध्यवर्ती-विशेषता-रसायनउत्पादों,लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट

